関東選手権第1戦 筑波
筑波サーキット (2,070Km)
| 1997年3月15.16日 | N−GP250 予選結果 | エントリー 57台 |
| 天候 曇り | グリッド 32台 | |
| 路面 DRY | 決勝 18Laps | |
| 予選 2組 | 天候変化による路面状態不均等の為 各組上位頭取り選抜 | 完走 |
| 予選 2組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
★ POLE POSITION ★
| 50 | Photo | 栗山 誠 | |||
| DOGFIGHT Racing | Y−TZ250 | ||||
| 1位 | DL | 1’01”705 | |||
| 3 | Photo | 村上 博一 | |||
| TEAM・i−FACTORY | H−RS250R | ||||
| 2位 | DL | 1’05”319 | |||
| 32 | Photo | 石岡 俊輔 | |||
| ミクニ,クラブベンティスRP | Y−TZ250 | ||||
| 3位 | 1’01”815 | ||||
| 36 | Photo | 藤原 一世 | |||
| MOTO BUM RHEOS | H−RS250R | ||||
| 4位 | DL | 1’05”499 | |||
| 6 | Photo | 岡本 倫治 | |||
| FREEDOM&チームTAKA | Y−TZ250 | ||||
| 5位 | 1’01”885 | ||||
| 44 | Photo | 石川 仁 | |||
| TEAM☆i−FACTORY | H−RS250R | ||||
| 6位 | DL | 1’05”597 | |||
| 48 | Photo | 田中 総明 | |||
| HIRYU RACING | H−RS250R | ||||
| 7位 | DL | 1’02”043 | |||
| 38 | Photo | 鯨井 隆宏 | |||
| TOKYO.PROJECT | H−RS250R | ||||
| 8位 | 1’05”712 | ||||
| 24 | Photo | 松井 智史 | |||
| Y−TZ250 | |||||
| 9位 | 1’02”272 | ||||
| 54 | Photo | 渡辺 敦 | |||
| SP忠男レーシングチーム! | Y−TZ250 | ||||
| 10位 | DL | 1’05”936 | |||
| 41 | Photo | 月森 洋二 | |||
| RTコシカワ八千代 | Y−TZ250 | ||||
| 11位 | 1’02”394 | ||||
| 34 | Photo | 藤崎 闘志也 | |||
| プレスト・MRC!!とみんみん | Y−TZ250 | ||||
| 12位 | 1’06”387 | ||||
| 2 | Photo | 河辺 勲 | |||
| バンタムレーシング&京葉バイク便 | Y−TZ250 | ||||
| 13位 | 1’02”533 | ||||
| 29 | Photo | 浅沼 政宏 | |||
| レーシングチーム Out Run | Y−TZ250 | ||||
| 14位 | 1’06”478 | ||||
| 10 | Photo | 桑山 剛 | |||
| チームアクタス | Y−TZ250 | ||||
| 15位 | 1’02”620 | ||||
| 20 | Photo | 沖羽 博之 | |||
| With・me&がんばろう神戸 | H−RS250R | ||||
| 16位 | 1’06”523 | ||||
| 17 | Photo | 伊原 有原 | |||
| J TRIC&生方組とTEAM F | Y−TZ250 | ||||
| 17位 | 1’03”306 | ||||
| 45 | Photo | 荻原 希望 | |||
| 北沢モータース | Y−TZ250 | ||||
| 18位 | 1’06”558 | ||||
| 4 | Photo | 金丸 信二 | |||
| リオックス&OX−RACING | H−RS250R | ||||
| 19位 | DL | 1’03”596 | |||
| 27 | Photo | 石井 博幸 | |||
| N−Plan&ポイント ワン | H−RS250R | ||||
| 20位 | 1’06”580 | ||||
| 43 | Photo | 市川 淳 | |||
| H−RS250R | |||||
| 21位 | 1’04”735 | ||||
| 14 | Photo | 須藤 博幸 | |||
| HIRYU RACING | H−RS250R | ||||
| 22位 | DL | 1’06”787 | |||
| 30 | Photo | 高見 知之 | |||
| エキスパートレーシング | Y−TZ250 | ||||
| 23位 | 1’05”883 | ||||
| 7 | Photo | 松本 大輔 | |||
| T−PROJECT | H−RS250R | ||||
| 24位 | 1’06”861 | ||||
| 13 | Photo | 岡田 敏幸 | |||
| エキスパートレーシング | Y−TZ250 | ||||
| 25位 | 1’06”022 | ||||
| 40 | Photo | 栗原 秀之 | |||
| H−RS250R | |||||
| 26位 | 1’06”884 | ||||
| 52 | Photo | 松実 直樹 | |||
| Y−TZ250 | |||||
| 27位 | 1’06”157 | ||||
| 42 | Photo | 山村 良憲 | |||
| HIRYU RACING | H−RS250R | ||||
| 28位 | DL | 1’07”036 | |||
| 56 | Photo | 石原 潤一 | |||
| HIRYU RACING | H−RS250R | ||||
| 29位 | DL | 1’06”182 | |||
| 47 | Photo | 小石川 宏一 | |||
| ライトライダー&バンタムR | Y−TZ250 | ||||
| 30位 | 1’07”052 | ||||
| 46 | Photo | 大橋 正樹 | |||
| テクニカルスポーツ関東 | H−RS250R | ||||
| 31位 | BS | 1’07”067 | |||
| 16 | Photo | 岡野 智樹 | |||
| チームアクタス | Y−TZ250 | ||||
| 32位 | 1’07”159 | ||||
WAITING−RIDER
| 23 | Photo | 渋沢 人誠 | |||
| スーパービルドマキシマム | H−RS250R | ||||
| 33位 | 1’07”177 | ||||
| 35 | Photo | 作山 尚史 | |||
| ツツミモータース RF | Y−TZ250 | ||||
| 34位 | 1’07”248 | ||||
| 22 | Photo | 岡村 映一 | |||
| Y−TZ250 | |||||
| 35位 | 1’07”260 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N−GP250 予選結果
| 予選 2組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2017 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.