関東選手権第18戦 FISCO
Fisco (4.474Km)
| 1995年11月11日 | N−GP250 1組 | エントリー 61台 |
| 天候 晴 | グリッド 40台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 2組 | コースレコード 1’42”913 武田 雄一 選手 | 完走 台 |
| 予選 2組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 糸井 拓也 | 22 | 栃木 | |
| ENDURANCE&PSR | H−RS250 | ||||
| BS | |||||
| 2 | Photo | 豊田 浩史 | 27 | 茨城 | |
| D;REX&D’s | Y−TZ250 | ||||
| 3 | Photo | 都元 陽介 | 23 | 神奈川 | |
| MUSASHI Racing | H−RS250R | ||||
| 4 | Photo | 落合 勝 | 26 | 山梨 | |
| TEAM NUTS! | H−RS250R | ||||
| DL | |||||
| 5 | Photo | 長谷川 一幸 | 25 | 神奈川 | |
| バレルハウス&けいこちゃん | H−RS250R | ||||
| 6 | Photo | 北島 雅人 | 30 | 静岡 | |
| Black Panther | Y−TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 7 | Photo | 飯山 祐二 | 23 | 神奈川 | |
| エキスパートレーシング | Y−TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 8 | Photo | 片山 眞司 | 33 | 静岡 | |
| アビリティスポーツライダース | Y−TZ250 | ||||
| 9 | Photo | 近藤 貴祐 | 22 | 神奈川 | |
| イエローダック&BOMB’S | Y−TZ250 | ||||
| 10 | Photo | 江口 謙 | 22 | 神奈川 | |
| SP忠男レーシングチーム | Y−TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 11 | Photo | 吉村 雄介 | 23 | 東京 | |
| アリス・レーシングプロジェクト | H−RS250R | ||||
| BS | |||||
| 12 | Photo | 荒木 雅裕 | 26 | 東京 | |
| アンクルレーシングYSP下丸子 | Y−TZ250 | ||||
| 13 | Photo | 村上 博一 | 23 | 埼玉 | |
| エフワンオート | H−RS250R | ||||
| 14 | Photo | 杉山 智 | 27 | 東京 | |
| ペンタグラム | Y−TZ250 | ||||
| 15 | Photo | 市川 剛 | 25 | 愛知 | |
| Y−TZ250 | |||||
| 16 | Photo | 大森 英樹 | 30 | 長野 | |
| マイケルレーシング&リバティ | Y−TZ250 | ||||
| 17 | Photo | 金丸 信二 | 25 | 茨城 | |
| OX−RACING | H−RS250R | ||||
| DL | |||||
| 18 | Photo | 大和 章 | 29 | 長野 | |
| チームキャサリンアンドバカ下 | H−RS250R | ||||
| 19 | Photo | 山川 正広 | 28 | 東京 | |
| YSP京葉&L−MOON | Y−TZ250 | ||||
| 20 | Photo | 木下 武志 | 23 | 神奈川 | |
| ダブルイーグルレーシング | Y−TZ250 | ||||
| 21 | Photo | 岡谷 安通 | 26 | 千葉 | |
| SP忠男レーシングチーム | Y−TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 22 | Photo | 松丸 隆彦 | 21 | 神奈川 | |
| JET RP&ライトライダー | Y−TZ250 | ||||
| 23 | Photo | 川瀬 正雄 | 28 | 静岡 | |
| TEAMモトスポーツ | Y−TZ250 | ||||
| 24 | Photo | 高野 芳一 | 29 | 静岡 | |
| チーム レーシングスポーツ | Y−TZ250 | ||||
| 25 | Photo | 大内 岳 | 22 | 神奈川 | |
| Team−SUGAR | Y−TZ250 | ||||
| 26 | Photo | 腰山 勝仁 | 24 | 東京 | |
| With me RT | H−RS250 | ||||
| BS | |||||
| 27 | Photo | 諸星 元快 | 25 | 静岡 | |
| Y−TZ250 | |||||
| 28 | Photo | 小倉 晋 | 25 | 神奈川 | |
| チームモトブレイク | H−RS250R | ||||
| 29 | Photo | 庄司 浩 | 32 | 東京 | |
| H−RS250R | |||||
| 30 | Photo | 中村 一也 | 23 | 埼玉 | |
| CLUB1.2FK | H−RS250R | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N−GP250 予選1組
| 予選 2組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2018 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.