関東選手権第1戦 筑波
筑波サーキット (2,070Km)
| 1994年2月19.20日 | SP250 予選結果 | エントリー 80台 |
| 天候 晴 | グリッド 32台 | |
| 路面 DRY | 決勝 15Laps | |
| 予選 -組 | コースレコード 1’02”044 加賀山 幸男 選手 | 完走 |
| グリッド表 | 決勝リザルト | |
| # | 写真をClick! | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
★ POLE POSITION ★
| 40 | ![]() |
伴 善之 | |||
| クルーズレーシングチーム | H-NSR250R | ||||
| 1位 | DL | 1’02”945 | |||
| 28 | Photo | 永井 秀樹 | |||
| チームSSフクシマレーシング | H-NSR250R | ||||
| 2位 | DL | 1’02”966 | |||
| 27 | Photo | 平川 秀幸 | |||
| チームSSフクシマレーシング | H-NSR250R | ||||
| 3位 | DL | 1’03”232 | |||
| 14 | Photo | 栗山 誠 | |||
| ドリームハウス | H-NSR250 | ||||
| 4位 | 1’03”586 | ||||
| 50 | Photo | 田辺 淳一 | |||
| M-Racing&SSフクシマ | H-NSR250R | ||||
| 5位 | BS | 1’03”688 | |||
| 17 | Photo | 日向野 朗 | |||
| RF Team Jun | H-NSR250R | ||||
| 6位 | BS | 1’03”797 | |||
| 23 | Photo | 岩沢 浩一 | |||
| チーム チャウチャウ | H-NSR250R | ||||
| 7位 | YH | 1’03”867 | |||
| 2 | Photo | 亀谷 長純 | |||
| TEAM.SRS KUBO | S-RGV250γ | ||||
| 8位 | DL | 1’03”867 | |||
| 26 | Photo | 若松 拓 | |||
| Jhaレーシング&しばチューン | H-NSR250Rsp | ||||
| 9位 | DL | 1’03”985 | |||
| 24 | Photo | 佐藤 学 | |||
| ONEorEIGHT&シモムラ | H-NSR250R | ||||
| 10位 | 1’04”003 | ||||
| 53 | Photo | 武田 雄一 | |||
| Jhaレーシング | H-NSR250R | ||||
| 11位 | DL | 1’04”201 | |||
| 6 | Photo | 河又 洋一 | |||
| ワンハウスレーシング | H-NSR250R | ||||
| 12位 | 1’04”204 | ||||
| 29 | Photo | 河崎 崇志 | |||
| TEAM・i-FACTORY | H-NSR250RSE | ||||
| 13位 | DL | 1’04”210 | |||
| 80 | Photo | 山岡 淳 | |||
| Jhaレーシング | H-NSR250R | ||||
| 14位 | DL | 1’04”293 | |||
| 69 | Photo | 坂本 昌之 | |||
| スーパーBELLレーシング | S-RGV250γ | ||||
| 15位 | 1’04”302 | ||||
| 21 | Photo | 松井 智史 | |||
| SBS多摩&中野SPEED | S-RGV250γ | ||||
| 16位 | 1’04”328 | ||||
| 39 | Photo | 佐藤 亮 | |||
| ホンダ千葉二輪&RT韋駄天 | H-NSR250R | ||||
| 17位 | 1’04”342 | ||||
| 71 | Photo | 荻野 公則 | |||
| S-RGV250γsp | |||||
| 18位 | 1’04”431 | ||||
| 42 | Photo | 田中 一平 | |||
| CLUB MAX | H-NSR250Rsp | ||||
| 19位 | 1’04”511 | ||||
| 43 | Photo | 江口 謙 | |||
| ナカノレーシングプロジェクトNR | Y-TZR250 | ||||
| 20位 | 1’04”519 | ||||
| 5 | Photo | 渡辺 功一 | |||
| Y-TZR250Rsp | |||||
| 21位 | 1’04”524 | ||||
| 62 | Photo | 岡谷 安通 | |||
| スーパーBELLレーシング | S-RGV250γ | ||||
| 22位 | 1’04”571 | ||||
| 56 | Photo | 森 龍一 | |||
| TeamLOOK☆RTシモムラ | H-NSR250R | ||||
| 23位 | 1’04”606 | ||||
| 19 | Photo | 小町 彰 | |||
| ☆チーム チャウチャウ☆ | H-NSR250R | ||||
| 24位 | YH | 1’04”682 | |||
| 59 | Photo | 中野 真矢 | |||
| SP忠男レーシングチーム | Y-TZR250Rsp | ||||
| 25位 | YH | 1’04”784 | |||
| 78 | Photo | 野口 英二 | |||
| RACING SUPPLY觔斗雲 | H-NSR250R | ||||
| 26位 | DL | 1’04”788 | |||
| 47 | Photo | 渡辺 篤 | |||
| SRSスガヤ | S-RGV250γ | ||||
| 27位 | 1’04”830 | ||||
| 72 | Photo | 上岡 一博 | |||
| HIRYU RACING!! | H-NSR250R | ||||
| 28位 | DL | 1’04”844 | |||
| 57 | Photo | 白田 一徳 | |||
| ONEorEIGHT&シモムラ | H-NSR250 | ||||
| 29位 | 1’04”850 | ||||
| 64 | Photo | 長谷川 日出人 | |||
| 田代空調YRT&WAKO’S | H-NSR250 | ||||
| 30位 | 1’04”959 | ||||
| 35 | Photo | 山内 俊児 | |||
| Y-TZR250Rsp | |||||
| 31位 | 1’04”969 | ||||
| 76 | Photo | 江田 孝人 | |||
| 越川八千代&レーシングサプライ | H-NSR250R | ||||
| 32位 | DL | 1’05”039 | |||
WAITING-RIDER
| 8 | Photo | 赤堀 浩 | |||
| TEAM.ALICE | Y-TZR250sp | ||||
| 33位 | BS | 1’05”047 | |||
| 75 | Photo | 岩井 耕治 | |||
| チーム チャウチャウ! | H-NSR250RSE | ||||
| 34位 | YH | 1’05”050 | |||
| 73 | Photo | 安達 壇 | |||
| ヒリューレーシング | H-NSR250R | ||||
| 35位 | DL | 1’05”084 | |||
| # | 写真をClick! | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 SP250 予選結果
| グリッド表 | 決勝リザルト | |
Copyright(c)2021 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.