鈴鹿選手権第2戦
鈴鹿サーキット 西コース (3,466Km)
| 1992年12月13日 | NA250 | エントリー 34台 |
| 天候 晴 | グリッド 33台 | |
| 路面 DRY | 決勝 12Laps | |
| 予選 1組 | コースレコード 1’22”625 渕園 直樹 選手 | 完走 |
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 大塚 剛史 | 27 | 大阪 | |
| R.F OHTSUKA | Y-TZ250 | ||||
| 22位 | 1’27”493 | ||||
| 2 | Photo | 片岡 匡史 | 23 | 石川 | |
| RSC石川カストロール | Y-TZ250 | ||||
| 18位 | 1’26”346 | ||||
| 3 | Photo | 伊藤 喜通 | 28 | 愛知 | |
| スーパーキャットRT | Y-TZ250 | ||||
| 17位 | 1’26”250 | ||||
| 5 | Photo | 的場 康高 | 25 | 奈良 | |
| Bad Boy R.T カストロール | H-RS250R | ||||
| 14位 | 1’25”759 | ||||
| 6 | Photo | 福山 英済 | 24 | 大阪 | |
| 木ノ実レーシング | Y-TZ250 | ||||
| 7 | Photo | 井口 孝昭 | 25 | 静岡 | |
| (株)橋本組 | H-RS250R | ||||
| 13位 | 1’25”738 | ||||
| 8 | Photo | 宮島 伸幸 | 23 | 石川 | |
| RSC石川 | Y-TZ250 | ||||
| 26位 | 1’28”215 | ||||
| 9 | Photo | 黒川 圭介 | 25 | 兵庫 | |
| RF.OHTSUKA | Y-TZ250 | ||||
| 19位 | 1’26”626 | ||||
| 10 | Photo | 久保 大治郎 | 23 | 京都 | |
| シーサイドRT 石原自動車商会 | H-RS250R | ||||
| 21位 | 1’27”218 | ||||
| 11 | Photo | 三宅 岩雄 | 24 | 岡山 | |
| カメイレーシング | Y-TZ250 | ||||
| 27位 | 1’28”981 | ||||
| 12 | Photo | 平尾 雄彦 | 22 | 大阪 | |
| H-RS250R | |||||
| 25位 | 1’28”181 | ||||
| 14 | Photo | 折戸 宗忠 | 22 | 京都 | |
| every 24&テクニカルS | H-RS250R | ||||
| 15 | Photo | 石井 義浩 | 23 | 兵庫 | |
| Bike Boy Tom’s・TBY | H-RS250R | ||||
| 10位 | 1’25”598 | ||||
| 16 | Photo | 日下部 孝夫 | 24 | 三重 | |
| FASTレーシングチーム | H-RS250R | ||||
| DL | |||||
| 17 | Photo | 小路 昇 | 23 | 奈良 | |
| single&タカラホーム | H-RS250R | ||||
| 16位 | 1’26”125 | ||||
| 18 | Photo | 内田 洋一 | 27 | 福井 | |
| KDCサービス | H-RS250R | ||||
| 24位 | 1’28”019 | ||||
| 19 | Photo | 杉山 昌広 | 27 | 静岡 | |
| HRTR | Y-TZ250 | ||||
| 28位 | 1’29”115 | ||||
| 20 | Photo | 金田 操 | 24 | 兵庫 | |
| Bike Boy Tom’s | Y-TZ250 | ||||
| 2位 | 1’23”630 | ||||
| 21 | Photo | 田村 浩司 | 22 | 京都 | |
| FCC テクニカルスポーツ | H-RS250R | ||||
| 4位 | BS | 1’23”976 | |||
| 22 | Photo | 岡本 幸宏 | 23 | 鳥取 | |
| α・Cma&システム開発 | H-RS250R | ||||
| 23 | Photo | 足田 伸二 | 22 | 兵庫 | |
| Bike Boy Tom’s池電 | Y-TZ250 | ||||
| 12位 | 1’25”705 | ||||
| 24 | Photo | 三室 周作 | 24 | 大阪 | |
| B.B.Tom’s | Y-TZ250 | ||||
| 11位 | 1’25”671 | ||||
| 25 | Photo | 大窪 章仁 | 23 | 大阪 | |
| 大阪SAM RACING | Y-TZ250 | ||||
| 23位 | 1’27”576 | ||||
| 26 | Photo | 真島 則光 | 22 | 三重 | |
| アクトワールド&リマークRT | H-RS250R | ||||
| 29位 | 1’33”695 | ||||
| 27 | Photo | 鎌田 学 | 22 | 三重 | |
| H-RS250R | |||||
| 6位 | 1’24”784 | ||||
| 28 | Photo | 小合 將史 | 22 | 大阪 | |
| テクニカルスポーツ | H-RS250R | ||||
| 8位 | BS | 1’25”264 | |||
| 29 | Photo | 今井 孝 | 22 | 滋賀 | |
| HOT DOCK RACING | H-RS250R | ||||
| 15位 | 1’25”872 | ||||
| 30 | Photo | 大西 明 | 27 | 大阪 | |
| 大阪SAMレーシングTZ | Y-TZ250 | ||||
| 7位 | 1’25”235 | ||||
| 31 | Photo | 土居 秀敏 | 24 | 奈良 | |
| タカダレーシングプロジェクト | H-RS250R | ||||
| BS | |||||
| 32 | Photo | 細口 政詞 | 29 | 大阪 | |
| タカダレーシングプロジェクト | H-RS250R | ||||
| 9位 | BS | 1’25”507 | |||
| 33 | Photo | 大竹 正章 | 23 | 愛知 | |
| 三河オートショップまき | H-RS250R | ||||
| 1位 | BS | 1’23”165 | |||
| 34 | Photo | 高峰 寿三男 | 23 | 愛知 | |
| Team YDS YAMAHA | Y-TZ250 | ||||
| 5位 | BS | 1’24”250 | |||
| 35 | Photo | 日高 政寿 | 23 | 兵庫 | |
| PALS with Agip | H-RS250R | ||||
| 20位 | 1’26”867 | ||||
| 36 | Photo | 内川 正三 | 23 | 愛知 | |
| KOTOBUKI&RAT’S | Y-TZ250 | ||||
| 3位 | 1’23”659 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 NA250 予選組
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
Copyright(c)2019 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.