サンデーチャンピオンロードレース
SUZUKA (5.864Km)
| 1991年11月30日.12月1日 | SP250F | エントリー 44台 |
| 天候 晴 | グリッド 44台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 1組 | コースレコード - | 完走 |
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 竹本 康彦 | 23 | 大阪 | |
| バイクプラザ光&杉田製作所 | H-CBR250RR | ||||
| 15位 | 2’39”732 | ||||
| 2 | Photo | 小野寺 仁 | 26 | 静岡 | |
| ヤマハ発動機(株)IM事業部 | K-ZXR250R | ||||
| 39位 | 2’49”282 | ||||
| 3 | Photo | 笹田 晋吾 | 25 | 三重 | |
| クラブ ブルーフォックススズカ | H-CBR250RR | ||||
| 19位 | DL | 2’41”490 | |||
| 5 | Photo | 谷川 雅広 | 21 | 三重 | |
| ピザカリフォルニア&R.T.働き蜂 | H-CBR250RR | ||||
| 18位 | 2’40”640 | ||||
| 6 | Photo | 陶山 光幸 | 21 | 大阪 | |
| 丸高KICHO RACING | H-CBR250 | ||||
| 14位 | 2’39”661 | ||||
| 7 | Photo | 粉川 芳和 | 21 | 愛知 | |
| リバーサイド・R | Y-FZR250 | ||||
| 28位 | 2’44”839 | ||||
| 8 | Photo | 花井 繁哉 | 22 | 奈良 | |
| H-CBR250RR | |||||
| 41位 | 3’08”007 | ||||
| 9 | Photo | 長重 雅俊 | 19 | 大阪 | |
| SET UPシモムラby BSルイ | H-CBR250RR | ||||
| 8位 | 2’38”171 | ||||
| 10 | Photo | 武広 幸人 | 23 | 大阪 | |
| BEETビジョンメガネ | H-CBR250RR | ||||
| 4位 | BS | 2’36”876 | |||
| 11 | Photo | 瀬部 一良 | 27 | 兵庫 | |
| タカトリレーシングチーム | H-CBR250R | ||||
| 24位 | 2’42”856 | ||||
| 12 | Photo | 佐藤 尚幸 | 23 | 奈良 | |
| シマ・エンタープライズ | H-CBR250RR | ||||
| 17位 | 2’40”622 | ||||
| 14 | Photo | 浜口 勇人 | 31 | 大阪 | |
| 土井RF&ウイングエクスプレス | K-ZXR250R | ||||
| 22位 | 2’42”450 | ||||
| 15 | Photo | 野沢 英樹 | 23 | 三重 | |
| チームオートレク | K-ZXR250R | ||||
| 37位 | 2’47”838 | ||||
| 16 | Photo | 近江 伸司 | 23 | 京都 | |
| 京都KAZEクラブ&ボブキャット | K-ZXR250R | ||||
| 3位 | 2’36”117 | ||||
| 17 | Photo | 久保 守弘 | 26 | 大阪 | |
| RTモトショップドリーム | H-CBR250RR | ||||
| 16位 | 2’40”440 | ||||
| 18 | Photo | 芦刈 孝広 | 26 | 滋賀 | |
| NAK.FACTORY.RT | H-CBR250RR | ||||
| 23位 | 2’42”536 | ||||
| 19 | Photo | 鈴木 徹 | 18 | 奈良 | |
| WING ROAD奈良 | H-CBR250 | ||||
| 11位 | 2’38”448 | ||||
| 20 | Photo | 岩田 久雄 | 24 | 大阪 | |
| Y.C.京都Takeda | H-CBR250RR | ||||
| 35位 | 2’46”429 | ||||
| 21 | Photo | 寺田 忠行 | 21 | 大阪 | |
| RC甲子園 | Y-FZR250 | ||||
| 10位 | DL | 2’38”426 | |||
| 22 | Photo | 中山 英樹 | 24 | 岐阜 | |
| 羅夢SSC | H-CBR250R | ||||
| 9位 | 2’38”347 | ||||
| 23 | Photo | 三宅 弘芳 | 24 | 三重 | |
| H-CBR250R | |||||
| 38位 | 2’48”419 | ||||
| 24 | Photo | 坂井 悟 | 22 | 三重 | |
| 羅夢SSC | H-CBR250RR | ||||
| 2位 | 2’35”559 | ||||
| 25 | Photo | 武富 慎太郎 | 26 | 京都 | |
| T.ZION・CASUNO | H-CBR250R | ||||
| 34位 | 2’46”331 | ||||
| 26 | Photo | 杉谷 宏 | 19 | 三重 | |
| H-CBR250 | |||||
| 33位 | 2’45”886 | ||||
| 27 | Photo | 谷 信行 | 21 | 大阪 | |
| RC甲子園 | Y-FZR250 | ||||
| 31位 | DL | 2’45”644 | |||
| 28 | Photo | 田中 伴幸 | 29 | 愛知 | |
| オヤザキ・ファミリア | H-CBR250R | ||||
| 29 | Photo | 土本 弘和 | 25 | 愛知 | |
| 名古屋東カワサキFRT | K-ZXR250R | ||||
| 32位 | 2’45”720 | ||||
| 30 | Photo | 松崎 雄治 | 26 | 滋賀 | |
| TEAM TWENTY-ONE | H-CBR250RR | ||||
| 1位 | DL | 2’35”452 | |||
| 31 | Photo | 西沢 頼 | 24 | 大阪 | |
| FADDY DADDY | H-CBR250 | ||||
| 5位 | BS | 2’37”533 | |||
| 32 | Photo | 早川 暢昌 | 22 | 愛知 | |
| K-ZXR250R | |||||
| 29位 | 2’45”053 | ||||
| 33 | Photo | 石上 勲 | 25 | 静岡 | |
| YAIZU・RT&WAKO’S | H-CBR250RR | ||||
| 40位 | 2’54”035 | ||||
| 34 | Photo | 岡 健吾 | 21 | 滋賀 | |
| NAK FACTORY R.T | Y-FZR250R | ||||
| 35 | Photo | 家入 稔 | 26 | 兵庫 | |
| ホンダパートナーヒロ神戸 | H-CBR250 | ||||
| 13位 | 2’39”633 | ||||
| 36 | Photo | 村尾 達史 | 22 | 大阪 | |
| TEAM Ring&IMPS | H-CBR250RR | ||||
| 21位 | 2’41”984 | ||||
| 37 | Photo | 箕田 貴司 | 20 | 愛知 | |
| (株)アテックライン&MCオイル | H-CBR250 | ||||
| 20位 | 2’41”671 | ||||
| 38 | Photo | 西川 雅人 | 26 | 大阪 | |
| KUROクラブwith牧方ルイ | H-CBR250 | ||||
| 39 | Photo | 松川 文彦 | 20 | 兵庫 | |
| H-CBR250RR | |||||
| 12位 | 2’38”865 | ||||
| 40 | Photo | 近藤 直樹 | 27 | 愛知 | |
| 東海オート・ナガサカレーシング | H-CBR250R | ||||
| 6位 | 2’37”786 | ||||
| 41 | Photo | 阿部 智 | 22 | 愛知 | |
| (株)アテックライン&MCオイル | H-CBR250R | ||||
| 26位 | 2’43”835 | ||||
| 43 | Photo | 杉浦 貴徳 | 22 | 愛知 | |
| TEAM GRIOと寿司文と | H-CBR250RR | ||||
| 36位 | 2’47”574 | ||||
| 44 | Photo | 池崎 正弘 | 22 | 大阪 | |
| チームアールイング | H-CBR250RR | ||||
| 27位 | 2’44”599 | ||||
| 45 | Photo | 石田 章 | 23 | 大阪 | |
| CROSS OVER&WING U | H-CBR250RR | ||||
| 30位 | 2’45”219 | ||||
| 46 | Photo | 高橋 靖英 | 20 | 大阪 | |
| 丸高KICHO RACING | H-CBR250 | ||||
| 7位 | 2’37”787 | ||||
| 47 | Photo | 鷲見 康夫 | 24 | 愛知 | |
| NEW RIVER碧南ホンダ | K-ZXR250R | ||||
| 25位 | 2’43”781 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 SP250F 予選組
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
Copyright(c)2020 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.