鈴鹿選手権第4戦
SUZUKA (5.859Km)
| 1991年4月19〜21日 | NB125 D組 | エントリー 262台 |
| 天候 晴 | グリッド 44台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 5組 | コースレコード 2’26”481 青木 拓磨 選手 | 完走 |
| 予選 E組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 稲垣 充孝 | 22 | 愛知 | |
| M.S.C.&SLIONTEC | H−RS125R | ||||
| 2 | Photo | 西村 賢二 | 22 | 滋賀 | |
| H−RS125R | |||||
| 27位 | 2’32”038 | ||||
| 3 | Photo | 山田 三裕 | 17 | 滋賀 | |
| RT.2&4 SPORTS | H−RS125 | ||||
| 5 | Photo | 酒井 和人 | 25 | 大阪 | |
| イカ企画&ライギョ | H−RS125 | ||||
| 6 | Photo | 古田 彰吾 | 18 | 愛知 | |
| ガレージ KARASAWA | H−RS125 | ||||
| 44位 | 2’33”238 | ||||
| 7 | Photo | 鳥井 利全 | 25 | 愛知 | |
| HOLE SHOT&MIKI | H−RS125R | ||||
| 8 | Photo | 筒井 真 | 20 | 愛知 | |
| BIG MAN & KIDS豊橋 | H−RS125R | ||||
| 9 | Photo | 赤塚 智 | 25 | 愛知 | |
| H−RS125 | |||||
| 10 | Photo | 牛丸 英志 | 23 | 愛知 | |
| TEAM T&F RACING | H−RS125R | ||||
| 11 | Photo | 山本 好美 | 31 | 埼玉 | |
| H−RS125R | |||||
| 12 | Photo | 冨江 正 | 23 | 滋賀 | |
| Team BATTLE | H−RS125R | ||||
| 23位 | DL | 2’31”372 | |||
| 14 | Photo | 村上 光男 | 25 | 愛知 | |
| H−RS125 | |||||
| 15 | Photo | 青山 憲二 | 21 | 京都 | |
| H−RS125 | |||||
| 16 | Photo | 鶴崎 豊 | 24 | 大阪 | |
| H−RS125 | |||||
| 17 | Photo | 杉野 浩二 | 20 | 大阪 | |
| MADレーシング | H−RS125R | ||||
| 4位 | 2’29”331 | ||||
| 18 | Photo | 望月 浩嘉 | 24 | 京都 | |
| H−RS125R | |||||
| 19 | Photo | 小倉 憲二 | 23 | 愛媛 | |
| H−RS125R | |||||
| 20 | Photo | 金丸 秀一 | 22 | 愛知 | |
| TEAM アトランタ | H−RS125R | ||||
| 6位 | 2’29”758 | ||||
| 21 | Photo | 矢吹 紳一郎 | 24 | 神奈川 | |
| H−RS125R | |||||
| 22 | Photo | 石川 和行 | 21 | 大阪 | |
| 浜寺レーシング | H−RS125 | ||||
| 23 | Photo | 川辺 鉄也 | 22 | 大阪 | |
| RANGE RUN RACING | H−RS125R | ||||
| 24 | Photo | 武田 三善 | 21 | 京都 | |
| RT.KUBOMURA | H−RS125 | ||||
| 25 | Photo | 湯上 勝 | 24 | 大阪 | |
| MADレーシング | H−RS125R | ||||
| 26 | Photo | 高橋 伸二 | 19 | 三重 | |
| FASTレーシングチーム | H−RS125R | ||||
| 1位 | DL | 2’28”353 | |||
| 27 | Photo | 伊藤 久志 | 23 | 岐阜 | |
| WERP&K’sFACTORY | H−RS125 | ||||
| 28 | Photo | 松井 秀雄 | 26 | 和歌山 | |
| Eiレーシング | H−RS125R | ||||
| 29 | Photo | 中島 裕幸 | 20 | 愛知 | |
| Jレーシングチーム | H−RS125 | ||||
| 30 | Photo | 木枝 克宏 | 24 | 京都 | |
| チーム デグナー | H−RS125R | ||||
| 31 | Photo | 阿部 高嗣 | 21 | 静岡 | |
| 10POINT RT | H−RS125 | ||||
| 32 | Photo | 伊藤 康彦 | 24 | 愛知 | |
| クイックレーシング新栄舎 | H−RS125R | ||||
| 33 | Photo | 永野 勉 | 22 | 京都 | |
| 京都IFレーシング | H−RS125R | ||||
| 34 | Photo | 廣 誠司 | 22 | 愛知 | |
| トライポイント&BH オクムラ | H−RS125R | ||||
| 35 | Photo | 伊藤 嘉浩 | 23 | 愛知 | |
| BSウカワ&ケンちゃんうどん! | H−RS125 | ||||
| 38位 | 2’32”860 | ||||
| 36 | Photo | 山田 浩二 | 23 | 愛知 | |
| チーム KOHSAKA | H−RS125R | ||||
| DL | |||||
| 37 | Photo | 清水 利郎 | 29 | 愛知 | |
| R.T.COSMIC | H−RS125R | ||||
| YH | |||||
| 38 | Photo | 水澤 保 | 22 | 滋賀 | |
| ホットドック レーシング | H−RS125R | ||||
| 39 | Photo | 飯田 康之 | 21 | 愛知 | |
| H−RS125R | |||||
| 15位 | 2’30”632 | ||||
| 40 | Photo | 藤田 修 | 20 | 三重 | |
| M RACING | H−RS125 | ||||
| 41 | Photo | 高橋 禎人 | 21 | 奈良 | |
| TEAM GENIUS | H−RS125R | ||||
| 43 | Photo | 本堂 賢次 | 22 | 大阪 | |
| モトクラブ タナカ&KDC | H−RS125R | ||||
| 44 | Photo | 駒澤 二郎 | 26 | 大阪 | |
| OVERレーシング 大阪&US | H−RS125R | ||||
| 45 | Photo | 宍戸 哲男 | 22 | 大阪 | |
| Nine Teen Racing | H−RS125R | ||||
| 46 | Photo | 辻村 繁 | 24 | 大阪 | |
| T.BACOON&福原動物病院 | H−RS125R | ||||
| 47 | Photo | 大矢 幸弘 | 20 | 大阪 | |
| TEAM.KSR | H−RS125R | ||||
| 48 | Photo | 長瀬 泰典 | 20 | 京都 | |
| テクニカルスポーツ | H−RS125 | ||||
| 10位 | BS | 2’30”274 | |||
| 49 | Photo | 岩井 敏明 | 24 | 広島 | |
| Weekend Riders | H−RS125R | ||||
| 50 | Photo | 三浦 寛之 | 20 | 三重 | |
| チーム ヨシハル | H−RS125 | ||||
| 51 | Photo | 林 秀和 | 22 | 愛知 | |
| TEAM はぎの | H−RS125R | ||||
| 52 | Photo | 北野 勉 | 28 | 大阪 | |
| Free Trip | H−RS125 | ||||
| 53 | Photo | 増井 幸造 | 24 | 香川 | |
| RED RIBBON R.T | H−RS125 | ||||
| 54 | Photo | 瀧元 洋行 | 24 | 静岡 | |
| Team ちいたあ | H−RS125R | ||||
| 55 | Photo | 小林 修 | 20 | 愛知 | |
| チーム スカイファンタジー | H−RS125 | ||||
| 56 | Photo | 持田 亭 | 24 | 鳥取 | |
| H−RS125 | |||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 NB125 予選D組
| 予選 E組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2015 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.