鈴鹿選手権第4戦
SUZUKA (5.859Km)
| 1991年4月19〜21日 | NB125 B組 | エントリー 262台 |
| 天候 晴 | グリッド 44台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 5組 | コースレコード 2’26”481 青木 拓磨 選手 | 完走 |
| 予選 C組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 下野 順二 | 21 | 神奈川 | |
| H−RS125 | |||||
| 2 | Photo | 岡本 貢一 | 25 | 兵庫 | |
| BFウサミ&アイドル西明石 | H−RS125 | ||||
| 3 | Photo | 長島 明彦 | 20 | 静岡 | |
| TEAM オートランド イワタ | H−RS125 | ||||
| 5 | Photo | 高橋 暁 | 26 | 静岡 | |
| Tカストロール AUTO Y’S | H−RS125R | ||||
| 6 | Photo | 植田 延夫 | 23 | 愛知 | |
| H−RS125 | |||||
| 7 | Photo | 勝股 仁史 | 24 | 愛知 | |
| H−RS125R | |||||
| 8 | Photo | 昆澤 正史 | 26 | 愛知 | |
| H−RS125R | |||||
| 9 | Photo | 末松 文晴 | 26 | 岐阜 | |
| H−RS125 | |||||
| 10 | Photo | 相川 健良 | 27 | 滋賀 | |
| H−RS125R | |||||
| 11 | Photo | 走井 正男 | 21 | 滋賀 | |
| H−RS125R | |||||
| 12 | Photo | 共田 哲史 | 20 | 三重 | |
| チーム 竹島 | H−RS125R | ||||
| 14 | Photo | 舩田 和宏 | 19 | 愛知 | |
| TOP JACK RT | H−RS125 | ||||
| 15 | Photo | 土屋 信行 | 22 | 愛知 | |
| チーム KOHSAKA | H−RS125 | ||||
| 36位 | DL | 2’32”809 | |||
| 16 | Photo | 宮田 佳明 | 24 | 三重 | |
| チーム バトル | H−RS125 | ||||
| DL | |||||
| 17 | Photo | 天野 正章 | 24 | 大阪 | |
| H−RS125 | |||||
| 18 | Photo | 大石 和矢 | 21 | 三重 | |
| 三浦RP&PHONIX&イノキ | H−RS125R | ||||
| 19 | Photo | 菅原 一男 | 20 | 愛知 | |
| H−RS125 | |||||
| 20 | Photo | 岡村 崇規 | 20 | 三重 | |
| ACT&坂口工業 | H−RS125 | ||||
| 21 | Photo | 塚本 薫 | 20 | 三重 | |
| 89CBR250R売りたし | H−RS125R | ||||
| 22 | Photo | 石塚 基明 | 20 | 大阪 | |
| チームカナヤ大阪 | H−RS125 | ||||
| 23 | Photo | 小路 昇 | 22 | 奈良 | |
| T.Single&タカラホーム | H−RS125R | ||||
| 24 | Photo | 長谷川 景一 | 21 | 三重 | |
| 爽風会鈴鹿レーシングチーム | H−RS125 | ||||
| DL | |||||
| 25 | Photo | 河田 武 | 25 | 三重 | |
| RT.CAT’S CASTROL | H−RS125 | ||||
| 26 | Photo | 森岡 英博 | 21 | 京都 | |
| RT.KUBOMURA | H−RS125R | ||||
| 27 | Photo | 木下 昭一 | 24 | 大阪 | |
| MITSUYAMA RACING | H−RS125R | ||||
| 28 | Photo | 高森 久志 | 20 | 三重 | |
| ミエ・スーパースポーツ | H−RS125 | ||||
| 29 | Photo | 川角 和人 | 24 | 愛知 | |
| TEAM基本マスターズ中部 | H−RS125 | ||||
| YH | |||||
| 30 | Photo | 北野 彰 | 22 | 京都 | |
| チーム Kan’s moto−α | H−RS125R | ||||
| 33位 | 2’32”573 | ||||
| 31 | Photo | 儀賀 寿春 | 23 | 滋賀 | |
| R.T.TORTOISE | H−RS125R | ||||
| 32 | Photo | 吉田 節 | 21 | 愛知 | |
| チーム KOHSAKA | H−RS125R | ||||
| DL | |||||
| 33 | Photo | 福井 宏至 | 22 | 三重 | |
| DIZZY CLUB&RAGA | H−RS125R | ||||
| 31位 | BS | 2’32”345 | |||
| 34 | Photo | 友次 幸一 | 26 | 岡山 | |
| RV桃の里 WITH LOOK | H−RS125R | ||||
| 35 | Photo | 井本 一満 | 27 | 京都 | |
| 京都イフレーシングチーム | H−RS125 | ||||
| 36 | Photo | 松永 康成 | 23 | 広島 | |
| チーム ORS カストロール広島 | H−RS125R | ||||
| 37 | Photo | 佐々木 真人 | 21 | 三重 | |
| Team BATTLE | H−RS125R | ||||
| DL | |||||
| 38 | Photo | 久保田 敏弘 | 22 | 大阪 | |
| T.BACOON&(株)川辺工務店 | H−RS125R | ||||
| 39 | Photo | 早川 好之 | 25 | 愛知 | |
| 京都KRF | H−RS125R | ||||
| 40 | Photo | 高尾 和弘 | 22 | 愛知 | |
| TEAM アトランタ | H−RS125 | ||||
| 22位 | 2’31”347 | ||||
| 41 | Photo | 北村 辰二 | 27 | 三重 | |
| FAST.R.T | H−RS125 | ||||
| DL | |||||
| 43 | Photo | 高畑 聖 | 25 | 三重 | |
| モリワキ・クラブ | H−RS125 | ||||
| DL | |||||
| 44 | Photo | 上野 俊一 | 27 | 埼玉 | |
| R.T CANDY | H−RS125 | ||||
| 45 | Photo | 永治 登 | 26 | 岐阜 | |
| 岐阜モーターサイクル ハウス RT | H−RS125 | ||||
| 46 | Photo | 西脇 慎一 | 22 | 大阪 | |
| Team Mr.Hiro | H−RS125R | ||||
| 43位 | 2’33”215 | ||||
| 47 | Photo | 竹中 康 | 25 | 大阪 | |
| 松っちゃんエンジン R.T | H−RS125 | ||||
| 29位 | 2’32”279 | ||||
| 48 | Photo | 橋本 晃 | 22 | 愛知 | |
| トライポイント&BH オクムラ | H−RS125R | ||||
| 49 | Photo | 増田 顕也 | 23 | 滋賀 | |
| レーシング桜花 | H−RS125 | ||||
| 50 | Photo | 永井 達也 | 24 | 愛知 | |
| 太平楽&蔵次 RT | H−RS125R | ||||
| 51 | Photo | 今宮 貴文 | 23 | 愛知 | |
| TEAM基本マスターズ中部 | H−RS125R | ||||
| YH | |||||
| 52 | Photo | 川内 秀一 | 22 | 京都 | |
| IWAKI RACING | H−RS125 | ||||
| 53 | Photo | 森川 英彦 | 22 | 愛知 | |
| Jレーシングチーム | H−RS125 | ||||
| 54 | Photo | 上田 智佳 | 20 | 京都 | |
| チームデグナー | H−RS125 | ||||
| 9位 | 2’30”114 | ||||
| 55 | Photo | 末吉 也寸志 | 24 | 大阪 | |
| Zoレーシング! | H−RS125 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 NB125 予選B組
| 予選 C組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2015 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.