鈴鹿選手権第4戦
SUZUKA (5.859Km)
| 1990年4月21.22日 | NB125 A組 | エントリー 292台 |
| 天候 曇 | グリッド 44台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 5組 | コースレコード | 完走 |
| 予選 B組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 岡村 崇規 | 19 | 三重 | |
| S.K.レーシング | H−RS125 | ||||
| 2 | Photo | 坂之下 孝秀 | 22 | 三重 | |
| H−RS125R | |||||
| 3 | Photo | 田中 佳樹 | 24 | 三重 | |
| ムツミスポーツクラブ | H−RS125R | ||||
| 5 | Photo | 吉峯 秀賜 | 20 | 三重 | |
| H−RS125R | |||||
| 6 | Photo | 松本 貴幸 | 21 | 三重 | |
| チームまちゃ | H−RS125R | ||||
| 7 | Photo | 廣瀬 泰昌 | 22 | 京都 | |
| H−RS125R | |||||
| 8 | Photo | 出原 雄二 | 24 | 大阪 | |
| H−88RS125 | |||||
| 9 | Photo | 増田 顕也 | 22 | 滋賀 | |
| レーシング桜花 | H−RS125 | ||||
| 10 | Photo | 川登 雅彦 | 22 | 大阪 | |
| レーシング桜花 | H−RS125 | ||||
| 11 | Photo | 宮島 伸幸 | 20 | 石川 | |
| H−RS125R | |||||
| 12 | Photo | 山崎 啓仁 | 22 | 大阪 | |
| シェーキーズレーシング | H−RS125 | ||||
| 14 | Photo | 塚原 幸二 | 28 | 岐阜 | |
| TEAM−WIN | H−RS125R | ||||
| 15 | Photo | 木村 正弥 | 19 | 奈良 | |
| H−RS125 | |||||
| 16 | Photo | 今野 幸宏 | 22 | 愛知 | |
| クイックレーシング新栄舎 | H−RS125R | ||||
| 17 | Photo | 原 秀行 | 23 | 三重 | |
| FASTレーシングチーム | H−RS125R | ||||
| DL | |||||
| 18 | Photo | 此村 登 | 18 | 三重 | |
| FAST RACING TEAM | H−RS125 | ||||
| DL | |||||
| 19 | Photo | 藤野 真二 | 23 | 愛知 | |
| クラブBFS&Mr−Bike! | H−RS125R | ||||
| 36位 | 2’33”278 | ||||
| 20 | Photo | 林 武弘 | 23 | 大阪 | |
| TEAM・KSR | H−RS125R | ||||
| 21 | Photo | 梅原 善浩 | 20 | 京都 | |
| KEN Racing | H−RS125 | ||||
| 22 | Photo | 小林 弘幸 | 21 | 三重 | |
| Team BATTLE | H−RS125R | ||||
| DL | |||||
| 23 | Photo | 鵜飼 孝徳 | 20 | 三重 | |
| BATTLE&アルター+ナカノ | H−RS125R | ||||
| 1位 | DL | 2’30”157 | |||
| 24 | Photo | 早川 好之 | 24 | 京都 | |
| 京都K.R.F&IRCタイヤ | H−RS125R | ||||
| 25 | Photo | 戸内 一賀 | 22 | 三重 | |
| テクニカルスポーツ | H−RS125 | ||||
| BS | |||||
| 26 | Photo | 森 隆嘉 | 17 | 京都 | |
| チームKan’s | H−RS125R | ||||
| 27 | Photo | 武藤 俊二 | 24 | 愛知 | |
| T&F with KOHSAKA | H−RS125R | ||||
| 29位 | 2’32”989 | ||||
| 28 | Photo | 伊藤 昭彦 | 26 | 愛知 | |
| チームカツラガワ1軍 | H−RS125R | ||||
| 29 | Photo | 和田 厚志 | 22 | 大阪 | |
| Baby Face | H−RS125 | ||||
| 11位 | BS | 2’31”276 | |||
| 30 | Photo | 大津 浩嗣 | 26 | 愛知 | |
| チーム アトランタ | H−RS125 | ||||
| 2位 | 2’30”351 | ||||
| 31 | Photo | 浅野 史久 | 25 | 愛知 | |
| J・レーシング | H−RS125R | ||||
| 32 | Photo | 武田 聡 | 23 | 三重 | |
| チームヤンガース リアル・バランス | H−RS125R | ||||
| 33 | Photo | 柏原 修 | 23 | 京都 | |
| TEAM RSチッチ | H−RS125R | ||||
| 34 | Photo | 前川 仁史 | 22 | 大阪 | |
| チーム杉山エンジニアリング | H−RS125 | ||||
| 35 | Photo | 勝井 一八 | 26 | 奈良 | |
| Team Single | H−RS125R | ||||
| 36 | Photo | 水野 昭弘 | 22 | 愛知 | |
| TEAMはぎの | H−RS125R | ||||
| 37 | Photo | 増田 睦美 | 26 | 静岡 | |
| ESR&T.C | H−RS125 | ||||
| 38 | Photo | 坂中 英樹 | 19 | 大阪 | |
| モミジレーシング | H−RS125 | ||||
| 8位 | 2’31”110 | ||||
| 39 | Photo | 大北 敏也 | 26 | 兵庫 | |
| P.S.I RACING TEAM | H−RS125R | ||||
| 40 | Photo | 西 実 | 26 | 三重 | |
| TEAM NISHI | H−RS125R | ||||
| 41 | Photo | 川内 秀一 | 21 | 京都 | |
| 岩城レーシング | H−RS125 | ||||
| 43 | Photo | 田中 俊之 | 24 | 滋賀 | |
| ゴールデンスターFOOL FOX | H−RS125 | ||||
| 44 | Photo | 河本 鉄士 | 26 | 愛知 | |
| 碧南ホンダNew River | H−RS125R | ||||
| 45 | Photo | 村井 聡 | 24 | 愛知 | |
| H−RS125R | |||||
| 46 | Photo | 石井 恵一 | 30 | 愛知 | |
| H−RS125R | |||||
| 47 | Photo | 杉山 芳春 | 22 | 三重 | |
| H−RS125 | |||||
| 48 | Photo | 難波 弘行 | 24 | 大阪 | |
| Team トクノモトランド | H−RS125 | ||||
| 49 | Photo | 西浦 孝始 | 19 | 三重 | |
| ヤンガース&リアル・バランス | H−RS125R | ||||
| 50 | Photo | 福田 勝 | 20 | 大阪 | |
| TEAMスギヤマ | H−RS125R | ||||
| 51 | Photo | 織田 昭彦 | 21 | 京都 | |
| 京都ボブキャット レーシングチーム | H−RS125R | ||||
| 52 | Photo | 福田 隆 | 21 | 大阪 | |
| KICHO RACING | H−RS125 | ||||
| 53 | Photo | 池本 正司 | 20 | 奈良 | |
| Shima Enterprise | H−RS125 | ||||
| 28位 | 2’32”977 | ||||
| 54 | Photo | 駒澤 二郎 | 25 | 大阪 | |
| OVERレーシング大阪 | H−RS125R | ||||
| 55 | Photo | 大島 種栄 | 30 | 京都 | |
| Racing Crew天神川 | H−RS125 | ||||
| 56 | Photo | 熊沢 典孝 | 24 | 三重 | |
| H−RS125R | |||||
| 57 | Photo | 樋口 修 | 23 | 大阪 | |
| H−RS125 | |||||
| 58 | Photo | 大沢 克久 | 25 | 愛知 | |
| チームコトブキ&ラッツ | H−RS125 | ||||
| 59 | Photo | 木下 昭一 | 23 | 大阪 | |
| MITSUYAMA RACING | H−RS125 | ||||
| 60 | Photo | 松元 稔 | 24 | 大阪 | |
| ガレージRS&GENIUS | H−RS125R | ||||
| 61 | Photo | 澁谷 知樹 | 25 | 兵庫 | |
| You西明石RT | H−RS125 | ||||
| 62 | Photo | 佐々木 孝太 | 17 | 三重 | |
| RT−はいすくーる | H−RS125 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 NB125 予選A組
| 予選 B組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2012 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.