ハイランド選手権第5戦
Hi−Land (3.761Km)
| 1989年 8月12.13日 | SP250 予選結果 | エントリー ?台 |
| 天候 晴 | グリッド 40台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 3組 | コースレコード | 完走 |
| 予選 組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
★ POLE POSITION ★
| 1 | Photo | 飯村 隆直 | |||
| A−BOMB | H−NSR250R | ||||
| 1位 | 1’55”421 | ||||
| 2 | Photo | 及川 誠人 | |||
| FRRT | H−NSR250R | ||||
| 2位 | 1’55”513 | ||||
| 3 | Photo | 藤岡 建治 | |||
| ドリームNODA NSR無限 SP | H−NSR250R | ||||
| 3位 | DL | 1’55”948 | |||
| 4 | Photo | 吉沢 隆 | |||
| ブルーライトニング&デイトナ | H−NSR250R | ||||
| 4位 | YH | 1’55”954 | |||
| 5 | Photo | 菊池 健一郎 | |||
| TEAM チャウチャウ&スガヤ RGV | S−RGV250γ | ||||
| 5位 | YH | 1’56”381 | |||
| 6 | Photo | 水谷 茂 | |||
| Jhaレーシング | H−NSR250R | ||||
| 6位 | BS | 1’56”461 | |||
| 7 | Photo | 木村 健一 | |||
| ウィリーRT&W−POWER | H−NSR250R | ||||
| 7位 | DL | 1’56”721 | |||
| 8 | Photo | 芦名 秀美 | |||
| ウィリーRT | H−NSR250R | ||||
| 8位 | DL | 1’56”980 | |||
| 9 | Photo | 重信 忠継 | |||
| ポールポジション・レーシング | H−NSR250R | ||||
| 9位 | BS | 1’57”032 | |||
| 10 | Photo | 高橋 康彦 | |||
| ブルーマーリン&チーム イチモト | H−NSR250R | ||||
| 10位 | 1’57”343 | ||||
| 11 | Photo | 高梨 是是 | |||
| チーム ドクタースダ NSR | H−NSR250R | ||||
| 11位 | DL | 1’57”483 | |||
| 12 | Photo | 加賀山 悟 | |||
| TEAM SRS KUBO | S−RGV250γ | ||||
| 12位 | DL | 1’57”642 | |||
| 13 | Photo | 前川 秀彦 | |||
| H−NSR250R | |||||
| 13位 | 1’57”706 | ||||
| 14 | Photo | 内ヶ崎 慎 | |||
| RT 森のくまさん | Y−TZR250 | ||||
| 14位 | BS | 1’57”763 | |||
| 15 | Photo | 渡辺 俊夫 | |||
| ポールポジション・レーシング | H−NSR250R | ||||
| 15位 | BS | 1’57”913 | |||
| 16 | Photo | 赤倉 裕幸 | |||
| KEIO ELFIN&リバティ | H−NSR250R | ||||
| 16位 | 1’58”138 | ||||
| 17 | Photo | 吉田 征幸 | |||
| POWER’S BY VIVA | H−NSR250R | ||||
| 17位 | 1’58”197 | ||||
| 18 | Photo | 小島 和彦 | |||
| 60分内 急送ソクハイ | H−NSR250R | ||||
| 18位 | 1’58”206 | ||||
| 19 | Photo | 仙田 哲也 | |||
| Dr.SUDA NSR | H−NSR250R | ||||
| 19位 | DL | 1’58”235 | |||
| 20 | Photo | 岩本 政人 | |||
| MS梶ヶ谷 RT | Y−TZR250 | ||||
| 20位 | DL | 1’58”379 | |||
| 21 | Photo | 吉村 一樹 | |||
| ドリームNODA RT | H−NSR250R | ||||
| 21位 | DL | 1’58”531 | |||
| 22 | Photo | 柴内 康吉 | |||
| TEAM S・R・S KUBO | S−RGV250γ | ||||
| 22位 | DL | 1’58”614 | |||
| 23 | Photo | 石山 和敏 | |||
| VIVA RT | H−NSR250R | ||||
| 23位 | 1’58”636 | ||||
| 24 | Photo | 衛藤 金治 | |||
| パッション ウィズ ウィリー松浦 | H−NSR250R | ||||
| 24位 | 1’58”637 | ||||
| 25 | Photo | 宮原 秋彦 | |||
| レーシングチーム クマキ | H−NSR250R | ||||
| 25位 | 1’58”726 | ||||
| 26 | Photo | 後谷 俊則 | |||
| SRS東関東&カシマレーシング | S−RGV250γ | ||||
| 26位 | 1’58”747 | ||||
| 27 | Photo | 鈴木 俊則 | |||
| JOG RS | Y−TZR250 | ||||
| 27位 | 1’58”917 | ||||
| 28 | Photo | 村山 健治 | |||
| チーム チャウチャウ | S−RGV250γ | ||||
| 28位 | YH | 1’58”968 | |||
| 29 | Photo | 樽見 諭 | |||
| ドリームNODA RT | H−NSR250R | ||||
| 29位 | DL | 1’58”983 | |||
| 30 | Photo | 平野 浩司 | |||
| H−NSR250R | |||||
| 30位 | 1’59”014 | ||||
| 31 | Photo | 熊坂 慶司 | |||
| チーム ドクターSUDA | H−NSR250R | ||||
| 31位 | DL | 1’59”237 | |||
| 32 | Photo | 本田 満 | |||
| チームラッキー&多摩中央電設R | H−NSR250R | ||||
| 32位 | 1’59”251 | ||||
| 33 | Photo | 勅使河原 幸男 | |||
| RT 森のくまさん | Y−TZR250 | ||||
| 33位 | BS | 1’59”433 | |||
| 34 | Photo | 岩田 辰夫 | |||
| エイバム RT | H−NSR250R | ||||
| 34位 | 1’59”462 | ||||
| 35 | Photo | 鈴木 正晴 | |||
| RS KATAKURA | Y−TZR250 | ||||
| 35位 | BS | 1’59”509 | |||
| 36 | Photo | 福田 賢次郎 | |||
| まるあレーシング | H−NSR250R | ||||
| 36位 | 1’59”548 | ||||
| 37 | Photo | 佐藤 友章 | |||
| R・T TOWNS | H−NSR250R | ||||
| 37位 | DL | 1’59”597 | |||
| 38 | Photo | 楠山 卓 | |||
| 慶応elfin&リバティー | H−NSR250R | ||||
| 38位 | 1’59”685 | ||||
| 39 | Photo | 田村 明久 | |||
| ポールポジション・レーシング | H−NSR250R | ||||
| 39位 | BS | 1’59”752 | |||
| 40 | Photo | 本田 弘毅 | |||
| BP&ゲッター MC HOUSE | H−NSR250R | ||||
| 40位 | YH | 1’59”909 | |||
WAITING−RIDER
| 41 | Photo | 堀江 俊秀 | |||
| 砧・石井商店+トールズ R.D | H−NSR250R | ||||
| 41位 | 1’59”967 | ||||
| 42 | Photo | 西村 清隆 | |||
| S−RGV250γ | |||||
| 42位 | 2’00”083 | ||||
| 43 | Photo | 近藤 智之 | |||
| RT SBS仙台北 | H−NSR250R | ||||
| 43位 | 2’00”152 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | ||
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 SP250 予選結果
| 予選 組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2013 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.