西仙台ハイランド選手権第5戦
Hi-Land (3.757Km)
| 1987年9月19.20日 | N250 予選結果 | エントリー 68台 |
| 天候 晴 | グリッド 40台 | |
| 路面 DRY | 決勝 10Laps | |
| 予選 2組 | コースレコード 1’55”629 森藤 敏広 選手 | 完走 |
| N250予選組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
’R’マークはコースレコードを更新しました。
★ POLE POSITION ★
| 19 | Photo | 佐々木 智秀 | 23 | 宮城 | |
| RacingTeam TOWNS | H-RS250R | ||||
| 1位 | DL | R1’53”489 | |||
| 17 | Photo | 森藤 敏広 | 22 | 福島 | |
| クルーズレーシングチーム | H-RS250R | ||||
| 2位 | DL | R1’53”692 | |||
| 8 | Photo | 井田 久司 | 26 | 東京 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 3位 | R1’53”718 | ||||
| 4 | Photo | 森北 貴行 | 21 | 埼玉 | |
| H-RS250 | |||||
| 4位 | R1’55”122 | ||||
| 3 | Photo | 池田 英樹 | 26 | 東京 | |
| アンクルレーシング | Y-TZ250 | ||||
| 5位 | 1’55”993 | ||||
| 33 | Photo | 千葉 悟 | 22 | 千葉 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 6位 | 1’57”066 | ||||
| 28 | Photo | 大島 勝 | 24 | 東京 | |
| 杉戸レーシングクラブ | Y-TZ250 | ||||
| 7位 | 1’57”412 | ||||
| 54 | Photo | 島田 勝二 | 22 | 埼玉 | |
| チーム IVY | Y-TZ250 | ||||
| 8位 | 1’57”437 | ||||
| 7 | Photo | 保田 英男 | 25 | 千葉 | |
| K.S.R.C.オートボーイ | Y-TZ250 | ||||
| 9位 | 1’57”488 | ||||
| 51 | Photo | 武田 宏平 | 25 | 宮城 | |
| AUTO-BROTHERS | Y-TZ250 | ||||
| 10位 | 1’57”608 | ||||
| 53 | Photo | 下島 及 | 20 | 東京 | |
| UNICO&マサムネ | H-RS250R | ||||
| 11位 | 1’57”627 | ||||
| 14 | Photo | 中山 功一 | 20 | 埼玉 | |
| 杉戸レーシングクラブ | Y-TZ250 | ||||
| 12位 | 1’57”794 | ||||
| 40 | Photo | 坂本 博文 | 25 | 埼玉 | |
| E.X.R.T | Y-TZ250 | ||||
| 13位 | 1’57”808 | ||||
| 66 | Photo | 山下 俊二 | 21 | 愛知 | |
| チーム コウサカ | H-RS250R | ||||
| 14位 | DL | 1’58”053 | |||
| 13 | Photo | 小出 真 | 21 | 埼玉 | |
| R.T.ハニービー | H-RS250R | ||||
| 15位 | BS | 1’58”205 | |||
| 38 | Photo | 鶴岡 勝宏 | 22 | 神奈川 | |
| 横浜サムライ | Y-TZ250 | ||||
| 16位 | 1’58”287 | ||||
| 31 | Photo | 保科 哲章 | 24 | 千葉 | |
| チーム RPA | Y-TZ250 | ||||
| 17位 | 1’58”372 | ||||
| 68 | Photo | 岩渕 直樹 | 21 | 宮城 | |
| RT ウィリー | H-RS250 | ||||
| 18位 | 1’58”389 | ||||
| 41 | Photo | 須藤 秀明 | 27 | 山梨 | |
| R.T.NUTS | H-RS250R | ||||
| 19位 | DL | 1’58”675 | |||
| 63 | Photo | 小林 努 | 19 | 東京 | |
| UNICO R.T. | H-RS250R | ||||
| 20位 | 1’58”849 | ||||
| 10 | Photo | 丸山 克己 | 23 | 東京 | |
| レーシングチームハニービー | Y-TZ250 | ||||
| 21位 | BS | 1’59”495 | |||
| 12 | Photo | 井川 唯之 | 23 | 静岡 | |
| 10Point Racing | Y-TZ250 | ||||
| 22位 | 1’59”780 | ||||
| 46 | Photo | 伊藤 喜通 | 23 | 愛知 | |
| スーパーキャットRT | Y-TZ250 | ||||
| 23位 | 1’59”787 | ||||
| 1 | Photo | 杉山 雅英 | 23 | 静岡 | |
| ZIPPER RACING | Y-TZ250 | ||||
| 24位 | 2’01”073 | ||||
| 61 | Photo | 河井 真 | 19 | 富山 | |
| ギフTHIRTY’S RACING | H-RS250R | ||||
| 25位 | 2’01”801 | ||||
| 18 | Photo | 関口 久 | 24 | 埼玉 | |
| 筑波ガレージ | Y-TZ250 | ||||
| 26位 | 2’01”874 | ||||
| 25 | Photo | 馬場 雅治 | 22 | 東京 | |
| TEAM IVY | Y-TZ250 | ||||
| 27位 | 2’01”936 | ||||
| 26 | Photo | 二宮 賢一 | 29 | 東京 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 28位 | 2’02”043 | ||||
| 64 | Photo | 目黒 博之 | 24 | 宮城 | |
| クルーズレーシングチーム | H-RS250R | ||||
| 29位 | DL | 2’02”332 | |||
| 36 | Photo | 市村 岳美 | 21 | 山形 | |
| R.T.マイツ゛ル | Y-TZ250 | ||||
| 30位 | 2’02”522 | ||||
| 43 | Photo | 高田 竜一 | 22 | 愛知 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 31位 | 2’02”693 | ||||
| 27 | Photo | 安斉 理 | 18 | 福島 | |
| サクライレーシングチーム | Y-TZ250 | ||||
| 32位 | 2’03”080 | ||||
| 45 | Photo | 高橋 公明 | 23 | 静岡 | |
| R.T.ロードランナーズ | Y-TZ250 | ||||
| 33位 | 2’03”324 | ||||
| 32 | Photo | 等々力 寛 | 24 | 東京 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 34位 | 2’03”796 | ||||
| 52 | Photo | 清宮 真二 | 22 | 東京 | |
| チーム IVY | Y-TZ250 | ||||
| 35位 | 2’04”270 | ||||
| 11 | Photo | 柳橋 茂弘 | 23 | 山形 | |
| レーシングチームマイツ゛ル | Y-TZ250 | ||||
| 36位 | 2’04”511 | ||||
| 30 | Photo | 山下 国昭 | 25 | 埼玉 | |
| BLUE WIND RacingTeam | Y-TZ250 | ||||
| 37位 | 2’04”656 | ||||
| 67 | Photo | 井立 好則 | 22 | 愛知 | |
| Team 2&4 RACING | H-RS250R | ||||
| 38位 | 2’05”205 | ||||
| 37 | Photo | 相場 修一 | 25 | 秋田 | |
| チームエキスパート | Y-TZ250 | ||||
| 39位 | 2’05”207 | ||||
| 57 | Photo | 川又 和也 | 23 | 栃木 | |
| モトハウスマツモト | |||||
| 40位 | 2’05”400 | ||||
WAITING-RIDER
| 58 | Photo | 佐々木 寿美 | 23 | 秋田 | |
| チームエキスパートwith SEIKO I | H-RS250 | ||||
| 41位 | 2’06”374 | ||||
| 35 | Photo | 吉田 正樹 | 19 | 福島 | |
| サクライR.T | Y-TZ250 | ||||
| 42位 | 2’07”114 | ||||
| 15 | Photo | 中西 三四郎 | 26 | 東京 | |
| Team T.A.I | Y-TZ250 | ||||
| 43位 | 2’08”579 | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N250 予選結果
| N250予選組へ | グリッド表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2026 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.