SUGO選手権第1戦
SUGO (2.660Km)
| 1986年3月20.21日 | N250 3組 | エントリー 77台 |
| 天候 晴 | グリッド 32台 | |
| 路面 DRY | 決勝 15Laps | |
| 予選 3組 | コースレコード | 完走 |
| 開催クラスへ戻る | 予選結果表 | 決勝リザルト |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 3 | Photo | 嶋村 健太 | 19 | 東京 | |
| MIRAGE 関東 | H-RS250R | ||||
| BS | |||||
| 6 | Photo | 石渡 克成 | 21 | 東京 | |
| SP忠男 RF | Y-TZ250 | ||||
| 9 | Photo | 須合 良之 | 19 | 東京 | |
| RTハニービー | Y-TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 12 | Photo | 松嶋 千晴 | 25 | 神奈川 | |
| チームタキオン | Y-TZ250 | ||||
| 15 | Photo | 進藤 義弘 | 20 | 茨城 | |
| HIRAOKA RT | Y-TZ250 | ||||
| 18 | Photo | 鈴木 勝 | 29 | 静岡 | |
| チームモトスポーツ | Y-TZ250 | ||||
| 21 | Photo | 大久保 明彦 | 22 | 長野 | |
| バイクボックス長野 | H-RS250R | ||||
| 24 | Photo | 保前 孝行 | 21 | 神奈川 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 27 | Photo | 田中 昇 | 21 | 三重 | |
| OVER RT | Y-TZ250 | ||||
| BS | |||||
| 30 | Photo | 南部 良文 | 20 | 神奈川 | |
| チーム UDA-UDA | Y-TZ250 | ||||
| 33 | Photo | 金田 真一 | 19 | 東京 | |
| チーム IVY KEPLA | Y-TZ250 | ||||
| 36 | Photo | 永山 正浩 | 21 | 茨城 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 39 | Photo | 本田 正志 | 21 | 東京 | |
| クラフトマンRT | Y-TZ250 | ||||
| 42 | Photo | 長嶋 昇 | 24 | 神奈川 | |
| ダブルイーグルR | Y-TZ250 | ||||
| 45 | Photo | 鈴木 健嗣 | 22 | 宮城 | |
| 仙台鶴亀ライダース | Y-TZ250 | ||||
| 48 | Photo | 吉廣 敦 | 20 | 東京 | |
| 東京経済大学RT and ユニコRT | H-RS250RⅡ | ||||
| 51 | Photo | 伊東 進 | 21 | 福島 | |
| 白河レーシングスポーツ | Y-TZ250 | ||||
| 54 | Photo | 小栗 辰弘 | 22 | 静岡 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 57 | Photo | 高橋 俊治 | 21 | 東京 | |
| スコードロン With LeMans | Y-TZ250 | ||||
| 60 | Photo | 鈴木 晶 | 21 | 東京 | |
| Y-TZ250 | |||||
| 63 | Photo | 高荒 一人 | 23 | 東京 | |
| ギャルソン | Y-TZ250 | ||||
| 66 | Photo | 関口 雅裕 | 25 | 東京 | |
| ALBI SPEED | Y-TZ250 | ||||
| 69 | Photo | 深沢 英一 | 21 | 東京 | |
| 荘RT | H-RS250R | ||||
| 72 | Photo | 相馬 修一 | 24 | 秋田 | |
| チームエキスパート | Y-TZ250 | ||||
| 75 | Photo | 浅井 克彦 | 23 | 愛知 | |
| チーム基本マスターズ中部 | H-RS250R | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N250 予選3組
| 開催クラスへ戻る | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2023 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.