第3回 筑波2&4フェスティバル大会
筑波サーキット (2,045Km)
| 1982年10月30.31日 | N250 | エントリー 51台 |
| 天候 晴 | グリッド 32台 | |
| 路面 DRY | 決勝 18Laps | |
| 予選 ?組 | - | 完走 |
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 片山 一夫 | 27 | 東京 | |
| 上野パーツレーシング | ヤマハ | ||||
| 2 | Photo | 片山 信二 | 21 | 東京 | |
| レーシングチームドモン | ヤマハ | ||||
| 3 | Photo | 清宮 正雄 | 21 | 東京 | |
| TEAM M78 | ヤマハ | ||||
| 5 | Photo | 上遠野 秀雄 | 22 | 埼玉 | |
| ヤマハ | |||||
| 6 | Photo | 室賀 豊 | 21 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 7 | Photo | 横手 信一 | 26 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 8 | Photo | 青木 光秀 | 22 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 9 | Photo | 河井 一吉 | 26 | 東京 | |
| ブルーベリーR.T | ヤマハ | ||||
| 10 | Photo | 神田 正一 | 24 | 千葉 | |
| アトムライダースクラブ | ヤマハ | ||||
| 11 | Photo | 常盤 一夫 | - | 神奈川 | |
| スポーツライダー | ヤマハ | ||||
| 12 | Photo | 後藤 光男 | 21 | 東京 | |
| プレストM.R.C | ヤマハ | ||||
| 14 | Photo | 角谷 宏幸 | 26 | 東京 | |
| スモールガレージTZ | ヤマハ | ||||
| 15 | Photo | 守屋 昭浩 | 22 | 神奈川 | |
| ANKO RACING PARTY | ヤマハ | ||||
| 16 | Photo | 石川 了次 | 20 | 茨城 | |
| Big boy | ヤマハ | ||||
| 17 | Photo | 谷島 実 | 26 | 茨城 | |
| Big boy | ヤマハ | ||||
| 18 | Photo | 小曽戸 茂夫 | 33 | 東京 | |
| モータープロダクトR.T | ヤマハ | ||||
| 19 | Photo | 野口 祥 | 22 | 東京 | |
| アルビレーシング | ヤマハ | ||||
| 20 | Photo | 古庄 豊 | 27 | 東京 | |
| BUM RACING | ヤマハ | ||||
| 21 | Photo | 斉藤 正明 | 25 | 千葉 | |
| チーム觔斗雲 | ヤマハ | ||||
| 22 | Photo | 保田 英男 | 20 | 東京 | |
| チームブレーブス | ヤマハ | ||||
| 23 | Photo | 小山 広美 | 22 | 東京 | |
| ブレーブス | ヤマハ | ||||
| 24 | Photo | 藤井 翔一 | 23 | 神奈川 | |
| チーム2&3 | ヤマハ | ||||
| 25 | Photo | 水谷 喜守 | 22 | 東京 | |
| GROUP・MATE RT | ヤマハ | ||||
| 26 | Photo | 野沢 富夫 | 36 | 埼玉 | |
| ヤマハ | |||||
| 27 | Photo | 永野 光夫 | 23 | 埼玉 | |
| ヤマハ | |||||
| 28 | Photo | 竹村 芳久 | 21 | 茨城 | |
| 結城レーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 29 | Photo | 佐渡 勝 | 26 | 東京 | |
| グループメイト | ヤマハ | ||||
| 30 | Photo | 前橋 隆 | 22 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 31 | Photo | 樋口 習二 | 21 | 静岡 | |
| フタミレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 32 | Photo | 柴田 政裕 | 19 | 東京 | |
| チーム栗本 | ヤマハ | ||||
| 33 | Photo | 井原 直人 | 26 | 東京 | |
| ヤマハ | |||||
| 34 | Photo | 永春 正一郎 | 23 | 神奈川 | |
| レーシング、ガレージ武庫S.P | ヤマハ | ||||
| 35 | Photo | 大山 康 | 24 | 茨城 | |
| 結城レーシング | ヤマハ | ||||
| 36 | Photo | 松田 雄志 | 18 | 茨城 | |
| 結城レーシング | ヤマハ | ||||
| 37 | Photo | 石井 伸夫 | 22 | 埼玉 | |
| プレスト、M.R.C | ヤマハ | ||||
| 38 | Photo | 大熊 浩 | 22 | 東京 | |
| チームブレーブス | ヤマハ | ||||
| 39 | Photo | 中島 一 | 24 | 東京 | |
| BRAMレーシング | ヤマハ | ||||
| 40 | Photo | 天田 昭治 | 23 | 茨城 | |
| モータースポーツレインボー | ヤマハ | ||||
| 41 | Photo | 小林 栄次 | 19 | 埼玉 | |
| R.T.ヤング、ハニービー | ヤマハ | ||||
| 43 | Photo | 柏葉 茂 | 21 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 44 | Photo | 田中 信彦 | 21 | 東京 | |
| ヤマハ | |||||
| 45 | Photo | 林田 知親 | 22 | 東京 | |
| R.TサトーTOKYO | ヤマハ | ||||
| 46 | Photo | 中村 俊哉 | 23 | 大阪 | |
| ヤマハ | |||||
| 47 | Photo | 加藤 義彦 | 23 | 愛知 | |
| フタミレーシングチーム | ヤマハ | ||||
| 48 | Photo | 秋野 茂雄 | 19 | 東京 | |
| プレストMRC | ヤマハ | ||||
| 49 | Photo | 佐藤 隆 | 23 | 埼玉 | |
| プレストMRC | ヤマハ | ||||
| 50 | Photo | 奥園 康浩 | 23 | 神奈川 | |
| レーシングスピリッツ | ヤマハ | ||||
| 51 | Photo | 近藤 弘明 | 27 | 千葉 | |
| ヤマハ | |||||
| 52 | Photo | 古村 高志 | 24 | 東京 | |
| モータープロダクトRT | ヤマハ | ||||
| 53 | Photo | 福元 英昭 | 25 | 東京 | |
| TEAM M.78 | ヤマハ | ||||
| 54 | Photo | 金安 智彦 | 21 | 新潟 | |
| イノウエスペシャルTZ | ヤマハ | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N250エントリーリスト
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
Copyright(c)2014 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.