第3回 筑波2&4フェスティバル大会
筑波サーキット (2,045Km)
| 1982年10月30.31日 | N125 | エントリー 54台 |
| 天候 晴 | グリッド 32台 | |
| 路面 DRY | 決勝 18Laps | |
| 予選 ?組 | - | 完走 |
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
| 1 | Photo | 榎本 隆光 | 20 | 埼玉 | |
| テクニカルスポーツ関東 | ホンダ | ||||
| 2 | Photo | 上野 恵三 | 27 | 茨城 | |
| テクニカルスポーツ関東 | ホンダ | ||||
| 5 | Photo | 山田 誠司 | 21 | 宮城 | |
| チーム・パルチ | ホンダ | ||||
| 6 | Photo | 石津 洋 | 27 | 東京 | |
| スーパーモト・レーシングチーム | ホンダ | ||||
| 7 | Photo | 海野 博昭 | 24 | 千葉 | |
| 野田ヤマハスペシャル | ヤマハ | ||||
| 8 | Photo | 井出 憲史 | 27 | 神奈川 | |
| チーム基本マスターズ横浜 | ホンダ | ||||
| 9 | Photo | 松井 正一 | 27 | 三重 | |
| チーム・ヤンガース | ホンダ | ||||
| 10 | Photo | 田久保 賢治 | 26 | 東京 | |
| ホンダ | |||||
| 11 | Photo | 岩沢 孝 | 19 | 東京 | |
| 明和RC | ホンダ | ||||
| 12 | Photo | 浅野 和男 | 22 | 埼玉 | |
| 明和RC | ホンダ | ||||
| 14 | Photo | 岡村 隆 | 26 | 東京 | |
| オートルーキーRC | ヤマハ | ||||
| 15 | Photo | 朴 商吴 | 19 | 東京 | |
| R・T・サトーTOKYO | ヤマハ | ||||
| 16 | Photo | 永木 和弥 | 23 | 東京 | |
| くらぶLOCO | ホンダ | ||||
| 17 | Photo | 船山 岳幸 | 22 | 東京 | |
| ファーストランナーズ | ホンダ | ||||
| 18 | Photo | 船山 慎二郎 | 20 | 東京 | |
| F・R | ホンダ | ||||
| 19 | Photo | 柳原 豊 | 33 | 東京 | |
| モータープロダクトレーシングチーム | ホンダ | ||||
| 20 | Photo | 中野 哲也 | 20 | 宮城 | |
| ロードイーグルR・T | ホンダ | ||||
| 21 | Photo | 松井 久和 | 21 | 千葉 | |
| KOSS RACING TEAM | ホンダ | ||||
| 22 | Photo | 大月 明彦 | 23 | 茨城 | |
| 結城レーシングチーム | ホンダ | ||||
| 23 | Photo | 小川 敬義 | 20 | 東京 | |
| KOSS RACING TEAM | ホンダ | ||||
| 24 | Photo | 藤原 信彦 | 20 | 静岡 | |
| チームラン | ヤマハ | ||||
| 25 | Photo | 嶋根 健 | 20 | 東京 | |
| チームクリップオン | ホンダ | ||||
| 26 | Photo | 丸山 敏男 | 21 | 東京 | |
| ロード・イーグルス R・T | ホンダ | ||||
| 27 | Photo | 石村 成正 | 20 | 静岡 | |
| ホンダ | |||||
| 28 | Photo | 土志田 彰 | - | 東京 | |
| アルビレーシング | ヤマハ | ||||
| 29 | Photo | 小山 朗 | 21 | 埼玉 | |
| ホンダ | |||||
| 30 | Photo | 佐野 女久美 | 22 | 東京 | |
| ニャンニャンRS | ホンダ | ||||
| 31 | Photo | 山口 好隆 | 24 | 埼玉 | |
| 埼玉イナレーシングチーム | ホンダ | ||||
| 32 | Photo | 中村 近夫 | 24 | 茨城 | |
| 関東スピード | ヤマハ | ||||
| 33 | Photo | 西頭 昌明 | - | 東京 | |
| チーム スモールガレージ | ホンダ | ||||
| 34 | Photo | 藤井 一 | 26 | 東京 | |
| フライングラビット | ホンダ | ||||
| 35 | Photo | 菊池 理史 | 21 | 東京 | |
| ブルーベリーレーシング | ホンダ | ||||
| 36 | Photo | 鈴木 知見 | 24 | 埼玉 | |
| ホンダ | |||||
| 37 | Photo | 根本 公正 | 20 | 茨城 | |
| チームRRS | ホンダ | ||||
| 38 | Photo | 篠田 雅樹 | 20 | 三重 | |
| 鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | ||||
| 39 | Photo | 中西 亮介 | 20 | 東京 | |
| ホンダ | |||||
| 40 | Photo | 鈴木 貢 | 22 | 茨城 | |
| ホンダ | |||||
| 41 | Photo | 山本 理彦 | 22 | 東京 | |
| モータープロダクトレーシングチーム | ホンダ | ||||
| 43 | Photo | 増田 弘行 | 24 | 埼玉 | |
| ブルーベリーRT | ホンダ | ||||
| 44 | Photo | 宇田川 勉 | 18 | 東京 | |
| フライング・ラビット | ホンダ | ||||
| 45 | Photo | 飯盛 敦宏 | 20 | 愛知 | |
| TEAM・DREAM | ホンダ | ||||
| 46 | Photo | 野村 勉 | 22 | 東京 | |
| ホンダ | |||||
| 47 | Photo | 牛江 忠雄 | 24 | 東京 | |
| ホンダ | |||||
| 48 | Photo | 新井 隆二 | 29 | 埼玉 | |
| ドリームレーシングチーム | ホンダ | ||||
| 49 | Photo | 中村 利明 | 26 | 東京 | |
| ドレームレーシングチーム | ホンダ | ||||
| 50 | Photo | 藤成 和広 | 20 | 東京 | |
| バムレーシング | ホンダ | ||||
| 51 | Photo | 藤田 一雄 | 19 | 東京 | |
| ADACHI HIGHLAPR | ホンダ | ||||
| 52 | Photo | 牛沢 昭則 | 25 | 宮城 | |
| チームパルチ | ホンダ | ||||
| 53 | Photo | 鈴木 好二 | 19 | 千葉 | |
| オートボーイSP | ホンダ | ||||
| 54 | Photo | 太田 通有 | 19 | 神奈川 | |
| 浜松エスカルゴRT | ヤマハ | ||||
| 55 | Photo | 向井 慎吾 | 19 | 埼玉 | |
| 1/・S・R-千住 | ホンダ | ||||
| 56 | Photo | 佐々木 徹 | 22 | 埼玉 | |
| ホンダ | |||||
| 57 | Photo | 萩原 昇 | 18 | 東京 | |
| ヤマハ | |||||
| 58 | Photo | 渡辺 浩史 | 27 | 神奈川 | |
| FACOM | ホンダ | ||||
| # | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
| チーム名 | マシン | ||||
| 予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム | ||
以上 N125エントリーリスト
| 予選結果表 | 決勝リザルト | |
Copyright(c)2014 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.